단지정보 | 단지명칭 | 테크노폴리스일동미라주더파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 대구광역시 달성군 현풍면 테크노북로2길9 (중리) | |||
대지면적 | 46.043.3000 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 17.01 % | ||
시행회사 | (주)태하건설 | |||
시공회사 | (주)일동 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2017-02-01 | ||
전화번호 | 053-614-3022 | 팩스번호 | 053-616-3022 | |
총세대수 | 870 세대 | 층 수 | 15~21 층 | |
동 수 | 10 동 | |||
주차대수 | 1091 대 | 난방방식 | 개별난방 ,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
94C㎡, 95D㎡, 109B㎡, 110A㎡
|